Catalogue Estar Energie
Solax_Eastron Three Phase Meter TC
Besoin d’un conseil ou d’un devis ?
Notre équipe vous accompagne dans le choix de la solution adaptée.
Nous contacter →Solax Eastron Three Phase Meter TC – Mesure Énergétique Intelligente pour Installations Solaires au Maroc Compatibilité totale avec les onduleurs Solax Power – Installation certifiée par SpecialEnergie.com 🇲🇦 Le Solax Eastron Three Phase Meter TC est un compteur triphasé professionnel conçu pour les installations solaires résidentielles et commerciales au Maroc . Il assure la mesure bidirectionnelle (import / export) de l’énergie pour un contrôle complet de l’autoconsommation et de l’injection réseau. Compatible avec les onduleurs Solax X1, X3, MIC, PRO et MEGA , il communique via RS485 (Modbus RTU) et transmet les données en temps réel à la plateforme Solax Cloud . ⚙️ Caractéristiques Techniques Marque SOLAX / EASTRON Modèle Three Phase Meter TC Type Compteur triphasé intelligent (Modbus RS485) Tension nominale 3 × 230 / 400 V AC ± 20 % Courant nominal / max. 5 (80) A par phase Fréquence 50 / 60 Hz Précision Classe 1 (BIDIRECTIONNEL – MID) Communication RS485 (Modbus RTU) / intégratio
| Marque | SOLAX / EASTRON |
| Modèle | Three Phase Meter TC |
| Type | Compteur triphasé intelligent (Modbus RS485) |
| Tension nominale | 3 × 230 / 400 V AC ± 20 % |
| Courant nominal / max. | 5 (80) A par phase |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Précision | Classe 1 (BIDIRECTIONNEL – MID) |
| Communication | RS485 (Modbus RTU) / intégration Solax Cloud |
| Interface | Écran LCD multifonction + voyants LED |
| Montage | Rail DIN 35 mm – format 4 modules |
| Indice de protection | IP51 (intérieur) |
| Température de fonctionnement | –25 °C à +60 °C |
| Dimensions / Poids | 72 × 100 × 65 mm / 0,4 kg |
| Garantie | 2 ans |
| Caractéristiques | Solax Eastron TC | Huawei Smart Meter DDSU666-H | Deye Smart Meter |
|---|---|---|---|
| Connexion | RS485 (Modbus) | RS485 (Modbus) | RS485 / CAN |
| Précision | Classe 1 MID | Classe 1 MID | Classe 2 |
| Compatibilité onduleur | Solax Power (X1 / X3) | Huawei SUN2000 Séries | Deye Hybrid 48 V / 380 V |
| Installation | Rail DIN 35 mm | Boîtier murale compact | Rail DIN 35 mm |
| Indice IP | IP51 | IP40 | IP50 |
| Garantie | 2 ans | 3 ans | 2 ans |
| Prix au Maroc | ≈ 690 – | ≈ 950 – | ≈ 750 – |
| Brand | solax |
|---|
