Catalogue Estar Energie
Huawei SUN2000-100KTL-M2
Besoin d’un conseil ou d’un devis ?
Notre équipe vous accompagne dans le choix de la solution adaptée.
Nous contacter →Onduleur Triphasé Huawei SUN2000-100KTL-M2 – Puissance, Rendement et Fiabilité au Maroc Installation professionnelle par SpecialEnergie.com – Leader n°1 du solaire au Maroc Le Huawei SUN2000-100KTL-M2 est un onduleur solaire triphasé on-grid conçu pour les grandes installations photovoltaïques telles que les usines, complexes industriels, hôtels, ou fermes agricoles. Grâce à ses 12 entrées MPPT indépendantes , il garantit une production énergétique maximale, même avec des orientations de panneaux différentes. Sa technologie AI Smart PV de Huawei assure une surveillance intelligente, une maintenance prédictive et une protection complète contre les surtensions et défauts de terre. C’est le choix idéal pour les projets solaires au Maroc nécessitant puissance, rendement et durabilité. ⚙️ Caractéristiques Techniques Marque Huawei Modèle SUN2000-100KTL-M2 Type Onduleur triphasé connecté au réseau (on-grid) Puissance nominale 100 000 W (100 kVA) Puissance PV maximale 120 000 W Entrées MPPT 12
| Marque | Huawei |
| Modèle | SUN2000-100KTL-M2 |
| Type | Onduleur triphasé connecté au réseau (on-grid) |
| Puissance nominale | 100 000 W (100 kVA) |
| Puissance PV maximale | 120 000 W |
| Entrées MPPT | 12 trackers indépendants |
| Tension d’entrée PV max. | 1100 V DC |
| Rendement maximal | 98,8 % (européen 98,6 %) |
| Protection | IP66 / Type II SPD / AFCI intégré |
| Refroidissement | Ventilation intelligente |
| Communication | RS485 / Smart Dongle WLAN-FE / 4G / LAN |
| Dimensions | 1035 × 700 × 365 mm |
| Poids | ≈ 90 kg |
| Garantie | 5 ans (extensible à 10 ans) |
| Prix Maroc | Le prix initial : Promotion actuelle : |
| Caractéristiques | Huawei 100KTL-M2 | Solax X3-MEGA-100K | Deye SUN-100K-SG01HP3 |
|---|---|---|---|
| Rendement maximal | 98,8 % | 98,5 % | 98,2 % |
| Entrées MPPT | 12 | 10 | 8 |
| Protection | IP66 + AFCI + Type II SPD | IP65 | IP65 |
| Connectivité | RS485 / LAN / 4G | RS485 / WiFi | RS485 / CAN / WiFi |
| Garantie | 5 – 10 ans | 5 ans | 5 ans |
| Poids | 90 kg | 93 kg | 96 kg |
| Prix Maroc | TTC | ≈ | ≈ |
| Verdict | Le plus performant et intelligent | Excellent rapport puissance / poids | Bonne option hybride |
| Brand | Huawei |
|---|
